 
                            Collar suelto x Chimenea de Tejado PVC Blanco Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCB025000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCB031500 | 
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCB035500 | 
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCB040000 | 
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCB045000 | 
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCB050000 | 
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCB060000 | 
 
						
			
							 
                            