 
                            Collar suelto x Chimenea de Tejado PVC Gris Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG028000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG031500 | 
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEVCG035500 | 
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCG040000 | 
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEVCG045000 | 
 
						
			
							