 
                            Arandela PE-PE
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 90 | SDR33 | AMTEEF0169033 | ||
| 280 | 160 | SDR33 | AMTEEF0281633 | ||
| 315 | 200 | SDR33 | AMTEEF0312033 | ||
| 355 | 250 | SDR33 | AMTEEF0352633 | 
Showing 1–10 of 18 results
 
                            
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 90 | SDR33 | AMTEEF0169033 | ||
| 280 | 160 | SDR33 | AMTEEF0281633 | ||
| 315 | 200 | SDR33 | AMTEEF0312033 | ||
| 355 | 250 | SDR33 | AMTEEF0352633 | 
 
                            
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 90 | SDR33 | AMTEPT0169033 | ||
| 280 | 160 | SDR33 | AMTEPT0281633 | ||
| 315 | 200 | SDR33 | AMTEPT0312033 | ||
| 355 | 250 | SDR33 | AMTEPT0352633 | 
 
                            
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | SDR33 | DIN | Inyectado | ADSDEFN116333 | 
| 90 | 32 | SDR33 | DIN | Inyectado | ADSDEFN90320P |