Chimenea para Tejados 0º PPS-EL Negro Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN020000 |
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN022500 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN025000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN031500 |
Showing 1251–1260 of 14529 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN020000 |
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN022500 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN025000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN031500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB011000 |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB012500 |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB016000 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB025000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB031500 |
| SKU |
|---|
| AWGAVCB020000 |