 
        Portabrida Chaflanado Para Válvulas Mariposa PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | SDR9 | DIN | AQDTEBN014009 | |
| 180 | SDR9 | DIN | AQDTEBN018009 | |
| 250 | SDR9 | DIN | AQDTEBN025009 | |
| 280 | SDR9 | DIN | AQDTEBN028009 | |
| 315 | SDR9 | DIN | AQDTEBN031509 | |
| 355 | SDR9 | DIN | AQDTEBN035509 | |
| 400 | SDR9 | DIN | AQDTEBN040009 | |
| 450 | SDR9 | DIN | AQDTEBN045009 | |
| 500 | SDR9 | DIN | AQDTEBN050009 | |
| 800 | SDR41 | DIN | AQDTEBN080041 | |
| 800 | SDR33 | DIN | AQDTEBN080033 | |
| 800 | SDR26 | DIN | AQDTEBN080026 | |
| 800 | SDR17 | DIN | AQDTEBN080017 | |
| 900 | SDR41 | DIN | AQDTEBN090041 | |
| 900 | SDR33 | DIN | AQDTEBN090033 | |
| 900 | SDR26 | DIN | AQDTEBN090026 | |
| 900 | SDR17 | DIN | AQDTEBN090017 | |
| 1000 | SDR41 | DIN | AQDTEBN100041 | |
| 1000 | SDR33 | DIN | AQDTEBN100033 | |
| 1000 | SDR26 | DIN | AQDTEBN100026 | |
| 1000 | SDR17 | DIN | AQDTEBN100017 | |
| 1200 | SDR41 | DIN | AQDTEBN120041 | |
| 1200 | SDR33 | DIN | AQDTEBN120033 | |
| 1200 | SDR17 | DIN | AQDTEBN120017 | |
| 1400 | SDR41 | DIN | AQDTEBN140041 | |
| 1400 | SDR33 | DIN | AQDTEBN140033 | |
| 1400 | SDR26 | DIN | AQDTEBN140026 | |
| 1400 | SDR17 | DIN | AQDTEBN140017 | |
| 1600 | SDR41 | DIN | AQDTEBN160041 | |
| 1600 | SDR33 | DIN | AQDTEBN160033 | |
| 1600 | SDR26 | DIN | AQDTEBN160026 | |
| 1600 | SDR17 | DIN | AQDTEBN160017 | |
| 1800 | SDR41 | DIN | AQDTEBN180041 | |
| 1800 | SDR33 | DIN | AQDTEBN180033 | |
| 1800 | SDR26 | DIN | AQDTEBN180026 | |
| 1800 | SDR17 | DIN | AQDTEBN180017 | |
| 2000 | SDR41 | DIN | AQDTEBN200041 | |
| 2000 | SDR33 | DIN | AQDTEBN200033 | |
| 2000 | SDR26 | DIN | AQDTEBN200026 | |
| 2000 | SDR17 | DIN | AQDTEBN200017 | |
| 2250 | SDR41 | DIN | AQDTEBN225041 | |
| 2250 | SDR41 | DIN | AQDTEBN250041 | |
| 2250 | SDR33 | DIN | AQDTEBN225033 | |
| 2250 | SDR33 | DIN | AQDTEBN250033 | |
| 2250 | SDR26 | DIN | AQDTEBN250026 | |
| 2250 | SDR17 | DIN | AQDTEBNN22517 | |
| 2500 | SDR17 | DIN | AQDTEBNN25017 | |
| 63 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN006311 | 
| 110 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN011017 | 
| 110 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN011011 | 
| 140 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN014017 | 
| 140 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN014011 | 
| 160 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN016011 | 
| 180 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN018011 | 
| 200 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN020017 | 
| 200 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN020011 | 
| 225 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN022517 | 
| 225 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN022511 | 
| 250 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN025017 | 
| 250 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN025011 | 
| 280 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN028017 | 
| 280 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN028011 | 
| 315 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN031517 | 
| 315 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEBN031511 | 
| 355 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN035517 | 
| 355 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN035511 | 
| 400 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN040017 | 
| 400 | SDR11 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN040011 | 
| 450 | SDR11 | DIN | Inyectado | AQDTEAN045011 | 
| 500 | SDR17 | DIN/ANSI | Inyectado | AQBTEAN050017 | 
 
						
			
							 
                                     
         
        