Junta Con Resalte EPDM
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
1" | DIN | Inyectado | AAGDKB0D0250P |
Showing 11–20 of 319 results
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
1" | DIN | Inyectado | AAGDKB0D0250P |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
4" | DIN | Inyectado | AAGDKF0D1000P |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
1/2" | DIN | Inyectado | AAGDAE0D0150P | |
4" | JIS | Inyectado | AAGJAE0D1000P | |
1 1/2" | JIS | Inyectado | AAGJAE0D0400P |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
5" | DIN | Inyectado | AAGDDA0D1250P | |
1 1/4" | DIN | Inyectado | AAGDDA0D0320P |
SKU |
---|
VGCD0BH0000M |
DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
DN25 | 1 1/2" | 100-1000 l/h | VHC4VU0CGD025 |
DN40 | 1 1/2" | 300-3000 l/h | VHC4VU0CLD040 |