Junta Con Resalte FKM
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | DIN | Inyectado | AAGDKF0D0650P |
Showing 11–20 of 315 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | DIN | Inyectado | AAGDKF0D0650P |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 6" | DIN | Inyectado | AAGDAE0D1500P | |
| 2" | DIN | Inyectado | AAGDAE0D0500P | |
| 6" | JIS | Inyectado | AAGJAE0D1500P |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | DIN | Inyectado | AAGDDA0D0200P | |
| 3" | DIN | Inyectado | AAGDDA0D0800P |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PN16 | ANSI | 150 Lbs | ABCAPMG250C15 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PN16 | ANSI | 150 Lbs | ABLAPMG250C15 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PN16 | ANSI | 150 Lbs | ABLAPMN250C15 |
| SKU |
|---|
| VGCB0BH000000 |