 
        Punto Fijo Tipo I PP-HP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG002011 | |
| 25 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG002511 | |
| 32 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG003211 | |
| 40 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG004011 | |
| 50 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG005011 | |
| 63 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG006311 | |
| 75 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG007511 | |
| 90 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG009011 | |
| 110 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG011011 | |
| 125 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG012511 | |
| 140 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG014011 | |
| 160 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG016011 | |
| 180 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG018011 | |
| 200 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG020011 | |
| 225 | SDR11 | DIN | Mecanizado | AFJ0PHG022511 | 
 
						
			
							 
                                    