Silenciador L=750 PVC Gris Brida
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG028000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG031500 |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG035500 |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGKVCG040000 |
Showing 1141–1150 of 1821 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG028000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG031500 |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGKVCG035500 |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGKVCG040000 |
| SKU |
|---|
| AWGFVCB035500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AECSVCB011000 |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AECSVCB012500 |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AECSVCB016000 |
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AECSVCB020000 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AECSVCB025000 |