 
                            Reducción Concéntrica PP-HP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 125 | SDR11 | DIN | ARCLPHG181211 | |
| 180 | 160 | SDR11 | DIN | ARCLPHG181611 | |
| 200 | 160 | SDR11 | DIN | ARCLPHG211611 | |
| 225 | 160 | SDR11 | DIN | ARCLPHG221611 | |
| 25 | 20" | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG252011 | 
| 250 | 160 | SDR11 | DIN | ARCLPHG261611 | |
| 250 | 200 | SDR11 | DIN | ARCLPHG262111 | |
| 250 | 225 | SDR11 | DIN | ARCLPHG262211 | |
| 280 | 250 | SDR11 | DIN | ARCLPHG282611 | |
| 315 | 200 | SDR11 | DIN | ARCLPHG312011 | 
 
						
			
							