 
                            Reducción Concéntrica PP-HP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 250 | SDR11 | DIN | ARCLPHG312611 | |
| 32 | 20" | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG322011 | 
| 32 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG322511 | 
| 40 | 20" | SDR11 | DIN | ARCLPHG402011 | |
| 40 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG402511 | 
| 40 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG403211 | 
| 50 | 25 | SDR11 | DIN | ARCLPHG502511 | |
| 50 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCLPHG503211 | 
| 50 | 40 | SDR11 | DIN | ARCLPHG504011 | |
| 63 | 32 | SDR11 | DIN | ARCLPHG633211 | 
 
						
			
							