 
                            Silenciador L=2000 PE Negro Brida
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AWGPEEN100000 | 
| 1200 | AIR | DIN | Fabricado | AWGPEEN120000 | 
| 1250 | AIR | DIN | Fabricado | AWGPEEN125000 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGPEEN028000 | 
 
						
			
							