 
                            Válvula Retención Base Cuadrada H Montaje Horizontal PVC Gris Socket
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG014000 | |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG016000 | |
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG018000 | |
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG020000 | |
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG022500 | |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG025000 | |
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG028000 | |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG031500 | |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWFHVCG035500 | |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWFHVCG040000 | 
 
						
			
							 
                                    