 
                            Válvula Retención Base Cuadrada V Montaje Vertical PP Gris Socket
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG100000 | |
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG011000 | |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG012500 | |
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG014000 | |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG016000 | |
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG018000 | |
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG020000 | |
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG022500 | |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG025000 | |
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG028000 | 
 
						
			
							