 
                            Válvula Retención Base Cuadrada V Montaje Vertical PP Gris Socket
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG031500 | |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWFCPPG035500 | |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG040000 | |
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG045000 | |
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG050000 | |
| 560 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG056000 | |
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG060000 | |
| 630 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG063000 | |
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG070000 | |
| 710 | AIR | DIN | Fabricado | AWFCPPG071000 | 
 
						
			
							