 
        Válvula Retención Basel Circurlar V Montaje Vertical PP Gris Socket
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG011000 | |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG012500 | |
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG014000 | |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG016000 | |
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG018000 | |
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG020000 | |
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG022500 | |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG025000 | |
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG028000 | |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG031500 | |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG035500 | |
| 400 | AIR | DIN | Inyectado | AWFVPPG040000 | |
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG045000 | |
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG050000 | |
| 560 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG056000 | |
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG060000 | |
| 630 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG063000 | |
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG070000 | |
| 710 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG071000 | |
| 800 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG080000 | |
| 900 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG090000 | |
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG100000 | |
| 1200 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG120000 | |
| 1250 | AIR | DIN | Fabricado | AWFVPPG125000 | 
 
						
			
							 
                                     
         
        