M350 PVC PVDF Socket
DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
DN32 | 1/2" | 250-2500 l/h | VHC3VU0CKD032 |
Showing 21–30 of 94 results
DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
DN32 | 1/2" | 250-2500 l/h | VHC3VU0CKD032 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
50 | SDR21 | DIN | Inyectado | ACQLCEL005021 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACQLPHG004011 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACQLPHL005011 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
50 | SDR21 | DIN | Inyectado | ACQLDAL005021 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
50 | PN20 | Inyectado | ACQSDAL005020 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
50 | SDR21 | DIN | Inyectado | ACTMCEL005021 |
SKU |
---|
ACTMPHG003211 |
ACTMPHG004011 |
Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
---|---|---|---|---|
40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACTMPHL004011 |