Retención Presión 186 PVDF PTFE Tope
| DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|
| DN25 | 1" | DIN | VE86DT0TTD025 |
| DN32 | 1 1/4" | DIN | VE86DT0TTD032 |
| DN40 | 1 1/2" | DIN | VE86DT0TTD040 |
| DN50 | 2" | DIN | VE86DT0TTD050 |
| DN65 | 2 1/2" | DIN | VE86DT0TTD065 |
Showing 17491–17500 of 17603 results
| DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|
| DN25 | 1" | DIN | VE86DT0TTD025 |
| DN32 | 1 1/4" | DIN | VE86DT0TTD032 |
| DN40 | 1 1/2" | DIN | VE86DT0TTD040 |
| DN50 | 2" | DIN | VE86DT0TTD050 |
| DN65 | 2 1/2" | DIN | VE86DT0TTD065 |
| DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|
| DN20 | 3/4" | DIN | VA14DQ0SSD020 |
| DN40 | 1 1/2" | DIN | VA14DQ0SSD040 |
| SKU |
|---|
| ASAEDH0002021 |
| ASAEDH0002521 |
| Diámetro1 | Color Detalle | Formato | SKU |
|---|---|---|---|
| 3x5 | Gris 7032 | Carrete 10 Kg | HCPPGP03050XC |